LSPC パレットカバー
ドラム本パレットカバーはパレット積み原料袋・ドラム缶・一斗缶・ダンボールケース等全体に被せる事ができる四角形のポリエチレン製のカバーです。
特徴としては商品保管中の異物(ごみ)付着、作業中の突然の雨水等より大切な商品を保護します。
※各画像クリックで拡大表示
![]() |
![]() |
弊社ではパレットカバーを規格化し、納入ロットでも即納体制をとっております。
従来から問題点であった「パレットカバーを使用したいが、生産ロットが数百枚」「納期がかかりすぎる」といった問題点にも対応させて頂いております。
なお、受注生産も受け賜っておりますので営業担当までお問い合わせください。
■規格一覧(肉厚0.05mm)
| 商品No. | 縦 | × | 横 | × | 高さ | 入数(枚) |
| 1 | 800 | × | 800 | × | 900 | 98 |
| 2 | 800 | × | 800 | × | 1.400 | 70 |
| 3 | 800 | × | 1.000 | × | 900 | 92 |
| 4 | 800 | × | 1.000 | × | 1.400 | 68 |
| 5 | 800 | × | 1.300 | × | 900 | 82 |
| 6 | 800 | × | 1.300 | × | 1.400 | 60 |
| 7 | 800 | × | 1.600 | × | 900 | 72 |
| 8 | 800 | × | 1.600 | × | 1.400 | 52 |
| 9 | 800 | × | 1.900 | × | 900 | 64 |
| 10 | 800 | × | 1.900 | × | 1.400 | 46 |
| 商品No. | 縦 | × | 横 | × | 高さ | 入数(枚) |
| 11 | 1.000 | × | 1.000 | × | 800 | 86 |
| 12 | 1.000 | × | 1.000 | × | 1.300 | 64 |
| 13 | 1.000 | × | 1.300 | × | 800 | 76 |
| 14 | 1.000 | × | 1.300 | × | 1.300 | 56 |
| 15 | 1.000 | × | 1.600 | × | 800 | 66 |
| 16 | 1.000 | × | 1.600 | × | 1.300 | 48 |
| 17 | 1.000 | × | 1.900 | × | 800 | 60 |
| 18 | 1.000 | × | 1.900 | × | 1.300 | 44 |
| 19 | 1.000 | × | 2.500 | × | 800 | 50 |
| 20 | 1.000 | × | 2.500 | × | 1.300 | 36 |
| 商品No. | 縦 | × | 横 | × | 高さ | 入数(枚) |
| 21 | 1.200 | × | 1.300 | × | 900 | 60 |
| 22 | 1.200 | × | 1.300 | × | 1.400 | 46 |
| 23 | 1.200 | × | 1.600 | × | 900 | 54 |
| 24 | 1.200 | × | 1.600 | × | 1.400 | 40 |
| 25 | 1.200 | × | 1.900 | × | 900 | 46 |
| 26 | 1.200 | × | 1.900 | × | 1.400 | 36 |
| 27 | 1.200 | × | 2.500 | × | 900 | 40 |
| 28 | 1.200 | × | 2.500 | × | 1.400 | 30 |
| 29 | 1.200 | × | 3.000 | × | 900 | 36 |
| 30 | 1.200 | × | 3.000 | × | 1.400 | 26 |
| 商品No. | 縦 | × | 横 | × | 高さ | 入数(枚) |
| 31 | 1.150 | × | 1.150 | × | 900 | 72 |
| 32 | 1.150 | × | 1.250 | × | 900 | 66 |
| 33 | 1.150 | × | 1.450 | × | 900 | 60 |
| 34 | 1.150 | × | 1.150 | × | 1.400 | 50 |
| 35 | 1.150 | × | 1.250 | × | 1.400 | 46 |
| 36 | 1.150 | × | 1.450 | × | 1.400 | 42 |
※ダンボールケース梱包







